Surf : fédération délégataire FF de Surf. Cette page présente les chiffres clés de la pratique en France. Le guide complet (histoire, règles et techniques) est en cours de rédaction.
Chiffres clés
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Licenciés en France | 15 104 | INJEP et ministère des Sports 2024 |
| Clubs en France | 199 | INJEP et ministère des Sports 2024 |
| Adhérents par club | 75 | calcul sur les mêmes données |
Où ça se pratique
Nombre d’équipements recensés en France, par type.
| Type d'équipement | Nombre en France |
|---|---|
| Domaine de ski alpin | 178 |
| Baignade aménagée | 35 |
| Boucle de randonnée | 9 |
| Bassin sportif de natation | 6 |
| Aire mixte (décollage et atterissage) | 1 |
| Autres équipements divers | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
Trouver un club
Les clubs de surf sont référencés dans la page dédiée, avec leurs coordonnées quand ils les ont renseignées. Vous pouvez aussi chercher un club près de chez vous.